レディスサイズの基本身体寸法(ヌード寸法)表
サイズ記号 | バスト(cm) | ウエスト(cm) |
M | 79~87 | 64~70 |
L | 86~94 | 69~77 |
LL | 93~101 | 77~85 |
3L | 100~108 | 85~93 |
S・M・Lの規定もJISにあり、バストのMサイズなら79~87センチと幅で規定されている。インチ数はウエストのサイズと覚えておこう
つまりウエストが70〜71センチの方には28インチがジャストサイズで、ウエストが75〜76センチの方には30インチがジャストサイズということになります。
ウエスト64cmだと何サイズですか?サイズについて
サイズ(ヌード寸法) | ウエスト | ワタリ |
XXSサイズ (ウエスト55cm) | 60.5 | 23 |
XSサイズ (ウエスト58cm) | 64 | 24 |
Sサイズ (ウエスト61cm) | 68 | 25 |
Mサイズ (ウエスト64cm) | 72 | 26 |
女性のMサイズは何キロですか?
<Back
サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) |
M | 162~172 | 55~63 |
L | 168~178 | 60~72 |
LL | 172~184 | 70~85 |
3L | 175~180 | 80~95 |
22.0cm | 22.5cm | 23.5cm |
27.0cm | 28.0cm | 30.0cm |
S(24.0~24.5cm) | M(25.0~25.5cm) |
女性の服のサイズMは何号ですか?
トップス
国際基準 | ヨーロッパ | 日本 |
XS | 34 | 5号~7号 |
S | 36 | 7号~9号 |
M | 38 | 9号~11号 |
L | 40 | 11号~13号 |
レディース
サイズ | ウエスト(cm) | 相当サイズ |
58 | 55~61 | S |
64 | 61~67 | M |
70 | 67~73 | L |
76 | 73~79 | LL |
ウエスト72cm 何サイズ?
範囲表示、ウエストサイズ表示の場合
サイズ 記号 | バスト | ウエスト |
SS | 65~73 | 52~58 |
S | 72~80 | 58~64 |
M | 79~87 | 64~70 |
L | 86~94 | 69~77 |
範囲表示、ウエストサイズ表示の場合
サイズ 記号 | バスト | ウエスト |
SS | 65~73 | 52~58 |
S | 72~80 | 58~64 |
M | 79~87 | 64~70 |
L | 86~94 | 69~77 |
サイズ | US XS | US XL |
バスト | 76-83 | 104-114 |
ウエスト | 60-67 | 88-98 |
ヒップ | 84-91 | 112-120 |
股下 (標準) | 79.5 | 80.5 |
<Back
サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) |
M | 162~172 | 55~63 |
L | 168~178 | 60~72 |
LL | 172~184 | 70~85 |
3L | 175~180 | 80~95 |
エムサイズのウエストは?男子基準サイズ一覧表(ヌード寸法)
| S | M |
胸囲 (中心サイズ) | 84~88 86 | 88~92 90 |
ウエスト (中心サイズ) | 69~73 72 | 74~78 77 |
肩巾 (中心サイズ) | 41~43 42 | 43~45 44 |
身長 (中心サイズ) | 160~170 165 | 165~175 170 |
Mサイズは身長何センチ?
サイズ | S | M |
身長 | 162-170 | 167-175 |
胸囲 | 84-89 | 89-97 |
ウエスト | 69-74 | 74-79 |
日本のMサイズの寸法は?
半袖シャツ仕様
サイズ | SS | M |
1. 着丈(cm) | 61 | 67 |
2. 胸囲(cm) | 94 | 106 |
3. 肩幅(cm) | 43 | 47 |
4. 袖丈(cm) | 17 | 19 |
<Back
サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) |
M | 162~172 | 55~63 |
L | 168~178 | 60~72 |
LL | 172~184 | 70~85 |
3L | 175~180 | 80~95 |
サイズ | SS | L |
参考サイズ | XS | L |
身長 | 157-163 | 172-178 |
胸囲 | 81-87 | 93-99 |
ウエスト | 67-73 | 79-85 |
サイズ | S | M |
身長 | 162-170 | 167-175 |
胸囲 | 84-89 | 89-97 |
ウエスト | 69-74 | 74-79 |