ニュース CBCの大株主は誰ですか?. トピックに関する記事 – CBCテレビの筆頭株主は誰ですか?
CBCテレビ
CBCテレビ本社(CBC本社会館内) | |
---|---|
従業員数 | 305人(2023年4月1日現在) |
主要株主 | 中部日本放送株式会社 100% |
関係する人物 | 大石幼一(名誉会長) 杉浦正樹(取締役会長) 林尚樹(取締役副会長) 升家誠司(取締役) |
外部リンク | https://hicbc.com/tv/ |
大株主 (おおかぶぬし)
大株主とは、企業の株式の大多数を保有している株主のことで、発行済み株式に対する保有株の比率(持ち株比率)が高い株主を指します。 何%以上なら大株主という明確な基準はありませんが、議決権のある発行済み株式の100分の10以上を保有する株主を「主要株主」といいます。日本の大株主 保有社数ランキング
順位 | 株主名 | 保有時価総額 |
---|---|---|
1 | SBI証券 | 156,555 |
2 | 日本生命保険 | 11,010,298 |
3 | 三菱UFJ銀行 | 2,699,259 |
4 | 楽天証券 | 65,143 |
EDPの株主優待はありますか?株主優待はありません。
CBC は どこの系列?
※この「CBCテレビ」の解説は、「TBSテレビ系列平日午後のワイドショー枠」の解説の一部です。大株主の状況(上位10名)
名称 | 持株数(株) | 発行済株式の総数に占める割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,512,100 | 5.48 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,385,800 | 5.02 |
株式会社みずほ銀行 | 1,006,300 | 3.65 |
三井物産株式会社 | 1,002,050 | 3.63 |
日本の株で最高額はいくらですか?
時価総額上位
順位 | 銘柄名 | 時価総額(円) |
---|---|---|
1 | トヨタ 7203(プライム) | 63,171,631,445,120 |
2 | 三菱UFJ 8306(プライム) | 19,765,012,893,840 |
3 | 東エレク 8035(プライム) | 18,549,315,388,890 |
4 | キーエンス 6861(プライム) | 17,469,607,941,720 |
大株主は大まかに4者に分類される
会社四季報では基本的に上位10位までの大株主が持株比率とともに記載されています。
日本の三大株主は?
順位 | 株主 | 保有社数 |
---|---|---|
1 | SBI証券 | 723 |
2 | 日本生命保険 | 528 |
3 | 三菱UFJ銀行 | 524 |
4 | 楽天証券 | 419 |
株主の異動履歴
株主名 | 持株比率(%) 株式数 |
---|---|
柳井一海 | 4.51 14,345,000 |
柳井康治 | 4.51 14,343,000 |
(有)Fight&Step | 4.48 14,250,000 |
自社(自己株口) | 3.63 11,552,700 |
1株あたり今期配当額
現在値 | 1,209.0円 (14:32) |
---|---|
配当利回り | 0.00% |
配当性向 | 0.00% |
配当権利確定月 | — |
株主優待はありません。
テレビ局 どこが1番?テレビ業界の売上高ランキング1位はフジ・メディア・ホールディングス(フジテレビ)でした。 2位以下には日本テレビ、TBS、テレビ朝日、テレビ東京と民放キー局が並び、後述している他地域のテレビ局と比較してその圧倒的な規模を物語っています。
CBCテレビは上場企業ですか?基本情報
正式社名 | 中部日本放送(株) |
---|---|
売買単位 | 100(株) |
決算期 | 3 月 |
上場市場名 | 名古屋証券取引所プレミア市場 |
株主総会日 | 2023年6月29日 |
TBSの大株主は誰ですか?
株主の異動履歴
株主名 | 持株比率(%) 株式数 |
---|---|
ビックカメラ | 2.44 4,190,000 |
講談社 | 2.20 3,771,000 |
日本マスタートラスト信託銀行(株式付与ESOP信託口・76843口) | New! 2.02 3,461,000 |
自社(自己株口) | 1.78 3,055,200 |
大株主 過去5年分のデータを閲覧可能です。
決算年月日 | 2019年3月31日 | 2023年3月31日 |
---|---|---|
講談社 (株式会社講談社) | 3,771千株 2.23% 74億円 1,974円 | |
日本カストディ銀行 (株式会社日本カストディ銀行) | ||
パナソニック (パナソニック株式会社) | 5,033千株 2.88% 129億円 2,573円 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード |
---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 |
2 | 楽天グループ | 4755 |
3 | トヨタ自動車 | 7203 |
4 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 |
Berkshire Hathaway Inc. はい、その通りです。 1株あたりの価格が453,066ドルで、世界で最も高価な株銘柄です。