ニュース 3 XL とは 何 L?. トピックに関する記事 – 3XL サイズどれくらい?
サイズ | XS | 3XL |
---|---|---|
身長 | 147-153 | 177-183 |
バスト | 75-79 | 93-97 |
ウエスト | 56-60 | 74-78 |
サイズが大きくなるたびに「X」が増える表記の仕方です。 JIS規格の「3L」の場合、デジタの「XXL」に該当します。LL(ダブルラージ)
ラージ(L)の2倍の大きさで、ダブルラージの略です。 一般的にはL、LL、LLL(3L)などが順に大きくなるサイズ展開です。
服のサイズ3Lとは何Lですか?さらにサイズが大きくなると、5Lのように先頭の数字が増えていきます。 つまり、「EL」は「L」よりも2段階上のサイズということです。 さらに「L」よりも2段階上のサイズであることを考えると、一般的に「EL」は「3L(LLL)」とおおよそ同じ意味と考えてよいでしょう。
3Lサイズ どのくらい女性?
レディスサイズの基本身体寸法(ヌード寸法)表
サイズ記号 | バスト(cm) | 身長(cm) |
---|---|---|
L | 86~94 | 154~162 |
LL | 93~101 | 154~162 |
3L | 100~108 | 154~162 |
4L | 107~115 | 154~162 |
XL | 4XL | |
---|---|---|
着丈 | 76 | 79 |
裄丈 | 52.5 | 56 |
肩幅 | 51 | 57 |
身幅 | 64 | 76 |
XXLサイズは何Lですか?
サイズ記号一覧表
サイズ記号 | 対応サイズ | |
---|---|---|
3L | XXL | XO |
4L | XXXL | 2XO |
5L | XXXXL | 3XO |
6L | 4XO |
Tシャツ・カットソー・コート・ジャケット・水着
国際基準 | 日本 | アメリカ |
---|---|---|
S | 2(M) | 36 |
M | 3(L) | 38 |
L | 4(LL) | 40 |
XL | 5(3L) | 42 |
2XLは何号ですか?
トップス
国際基準 | ヨーロッパ | 日本 |
---|---|---|
L | 40 | 11号~13号 |
XL | 42 | 13号~15号 |
XXL | 44 | 15号~17号 |
4L | 46 | 17号 |
S~10L表示の場合
サイズ記号 | 胸囲(バスト) | 身長 |
---|---|---|
LL | 100~108 | 175~185 |
2L | 100~108 | 175~185 |
3L | 106~114 | 175~185 |
4L | 112~120 | 175~185 |
25.5cm | 26.5cm |
---|---|
3L(26.0~26.5cm) | 4L(27.0cm) |
サイズ表
カップ/アンダー | A | B |
---|---|---|
90 | 3L | 3L |
95 | 3L | 3L/4L |
100 | 4L | 4L |
105 | 4L/5L | 5L |
4 XL は何サイズ?サイズ記号一覧表
サイズ記号 | 対応サイズ | |
---|---|---|
3L | XXL | 2XL |
4L | XXXL | 3XL |
5L | XXXXL | 4XL |
6L | 5XL |
XXLサイズの寸法は?XXLサイズ
Sサイズ | (着丈66cmx身幅49cmx肩幅44cmx袖丈19cm) |
---|---|
Lサイズ | (着丈74cmx身幅55cmx肩幅50cmx袖丈22cm) |
XLサイズ | (着丈78cmx身幅58cmx肩幅53cmx袖丈24cm) |
XXLサイズ | (着丈82cmx身幅61cmx肩幅56cmx袖丈26cm) |
3XLと4Lは同じサイズですか?
残念ながら、表記を統一しようがメーカーごとでサイズ感が異なったり、4Lと3XLでサイズが異なることには変わりありません。
展開サイズ表
サイズ | 15号 3L | 23号 7L |
---|---|---|
バスト | 92~94 | 108~112 |
ウエスト | 77~82 | 89~94 |
ヒップ | 95~97 | 106~111 |
展開サイズ表
サイズ | 15号 3L | 23号 7L |
---|---|---|
バスト | 92~94 | 108~112 |
ウエスト | 77~82 | 89~94 |
ヒップ | 95~97 | 106~111 |
DoCLASSEのレディス商品は、最大でXS(5号)〜XXL(15号)の6サイズ。( 一部、S~XLの4サイズの商品もあります。)